川越市春季大会
●Aブロック2位決定戦(2022/4/3)
高階
キングス
キングス
1
1 | 1 | 1 |
---|---|---|
0 | 2 | 0 |
0 | 3 | 0 |
0 | 4 | 2 |
0 | 5 | 2 |
1 | 計 | 5 |
2 | 安 | 4 |
5
高階南
ヤンガース
ヤンガース
●Aブロック2位決定戦(2022/4/3)
霞
ファイアーズ
ファイアーズ
3
0 | 1 | 1 |
---|---|---|
1 | 2 | 0 |
0 | 3 | 0 |
2 | 4 | 0 |
0 | 5 | 0 |
0 | 6 | 0 |
3 | 計 | 1 |
7 | 安 | 2 |
1
高階
キングス
キングス
○Aブロック3回戦(2022/4/2)
高階
キングス
キングス
5
1 | 1 | 0 |
---|---|---|
3 | 2 | 0 |
0 | 3 | 2 |
0 | 4 | 0 |
0 | 5 | 0 |
1 | 6 | 1 |
5 | 計 | 3 |
4 | 安 | 2 |
3
霞
ファイアーズ
ファイアーズ
●Aブロック2回戦(2022/3/27)
高階
キングス
キングス
0
0 | 1 | 0 |
---|---|---|
0 | 2 | 0 |
0 | 3 | 4 |
0 | 4 | 1 |
0 | 5 | 2 |
0 | 計 | 7 |
0 | 安 | 5 |
7
初雁
フェローズ
フェローズ
●Aブロック1回戦(2022/3/26)
高階
キングス
キングス
2
0 | 1 | 0 |
---|---|---|
0 | 2 | 1 |
2 | 3 | 3 |
0 | 4 | 2 |
0 | 5 | 2 |
0 | 6 | X |
2 | 計 | 8 |
2 | 安 | 6 |
8
高階南
ヤンガース
ヤンガース