ニコニコ杯
○第二回戦(2022/9/10)
嵐山
ライナーズ
ライナーズ
4
1 | 1 | 1 |
---|---|---|
2 | 2 | 0 |
1 | 3 | 0 |
0 | 0 | X |
4 | 計 | 13 |
4 | 安 | 6 |
13
高階
キングス
キングス
●第一回戦(2022/9/10)
大宮
アローズ
アローズ
11
5 | 1 | 1 |
---|---|---|
3 | 2 | 0 |
3 | 3 | 0 |
11 | 計 | 1 |
4 | 安 | 1 |
1
高階
キングス
キングス
1 | 1 | 1 |
---|---|---|
2 | 2 | 0 |
1 | 3 | 0 |
0 | 0 | X |
4 | 計 | 13 |
4 | 安 | 6 |
5 | 1 | 1 |
---|---|---|
3 | 2 | 0 |
3 | 3 | 0 |
11 | 計 | 1 |
4 | 安 | 1 |
高階キングス
川越市少年野球連盟所属
takashina_kingsyc5.so-net.ne.jp
Copyright © 高階キングス, All Rights Reserved.