川越市長杯
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 安 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高階南 ヤンガース | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | - | 10 | 6 | ||
高階 キングス | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 2 | 3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 安 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
川越 ユニオンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | ||
高階 キングス | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 安 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高階南 ヤンガース | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | - | 10 | 6 | ||
高階 キングス | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 2 | 3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 安 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
川越 ユニオンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | ||
高階 キングス | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
高階キングス
川越市少年野球連盟所属
takashina_kingsyc5.so-net.ne.jp
Copyright © 高階キングス, All Rights Reserved.