鈴木杯
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 安 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坂戸グリーン ファイターズ | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 5 | ||
高階 キングス | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 安 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高階 キングス | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | ||
美女木 ボーイズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 安 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松山東 スポーツ少年団 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
高階 キングス | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | × | 4 | 7 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 安 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坂戸グリーン ファイターズ | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 5 | ||
高階 キングス | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 安 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高階 キングス | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | ||
美女木 ボーイズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 安 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松山東 スポーツ少年団 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
高階 キングス | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | × | 4 | 7 |
高階キングス
川越市少年野球連盟所属
takashina_kingsyc5.so-net.ne.jp
Copyright © 高階キングス, All Rights Reserved.