山下杯
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 安 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高階 キングス | 2 | 10 | 2 | 4 | 6 | - | 24 | 16 | ||
新小少年野球 スポーツ少年団 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 2 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 安 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大宮 アローズ | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 11 | 10 | ||
高階 キングス | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 安 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高階 キングス | 2 | 10 | 2 | 4 | 6 | - | 24 | 16 | ||
新小少年野球 スポーツ少年団 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 2 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 安 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大宮 アローズ | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 11 | 10 | ||
高階 キングス | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 5 |
高階キングス
川越市少年野球連盟所属
takashina_kingsyc5.so-net.ne.jp
Copyright © 高階キングス, All Rights Reserved.