会長杯
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 安 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坂戸 グリーンファイターズ | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 4 | 0 | ||
高階 キングス | 10 | 4 | × | - | - | - | 14 | 8 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 安 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高階 キングス | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 8 | ||
高峰 タイガース | 4 | 1 | 0 | 3× | - | - | 8 | 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 安 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坂戸 グリーンファイターズ | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 4 | 0 | ||
高階 キングス | 10 | 4 | × | - | - | - | 14 | 8 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 安 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高階 キングス | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 8 | ||
高峰 タイガース | 4 | 1 | 0 | 3× | - | - | 8 | 1 |
高階キングス
川越市少年野球連盟所属
takashina_kingsyc5.so-net.ne.jp
Copyright © 高階キングス, All Rights Reserved.