山下杯
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 安 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坂戸 グリーンファイターズ | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | - | 5 | 3 | ||
高階 キングス | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | - | 9 | 3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 安 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
川越 フェニックス | 3 | 2 | 7 | 2 | - | - | 14 | 8 | ||
高階 キングス | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 1 | 2 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 安 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坂戸 グリーンファイターズ | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | - | 5 | 3 | ||
高階 キングス | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | - | 9 | 3 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 | 安 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
川越 フェニックス | 3 | 2 | 7 | 2 | - | - | 14 | 8 | ||
高階 キングス | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | 1 | 2 |
高階キングス
川越市少年野球連盟所属
takashina_kingsyc5.so-net.ne.jp
Copyright © 高階キングス, All Rights Reserved.