武蔵野リーグ
○(2023/8/26)
高階
キングス
キングス
8
3 | 1 | 5 |
---|---|---|
3 | 2 | 1 |
1 | 3 | 0 |
1 | 4 | 1 |
8 | 計 | 7 |
5 | 安 | 4 |
7
名細少年野球
クラブ
クラブ
○(2023/8/19)
高階
キングス
キングス
11
1 | 1 | 1 |
---|---|---|
0 | 2 | 1 |
6 | 3 | 0 |
1 | 4 | 0 |
3 | 5 | 3 |
11 | 計 | 5 |
8 | 安 | 2 |
5
狭山
ライオンズ
ライオンズ
●(2023/3/12)
大宮
アローズ
アローズ
12
9 | 1 | 1 |
---|---|---|
0 | 2 | 0 |
3 | 3 | 2 |
12 | 計 | 3 |
5 | 安 | 2 |
3
高階
キングス
キングス